| № п/п | Наименование материала | Количество |
| 1 | Сплав СПТС-2 | 30-32 тонн |
| 2 | Гофротара:мм 385х285х75 380х260х220 280х140х70 385х285х237 285х175х75 |
100-120 тыс.шт. 100-120 тыс.шт 40-50 тыс.шт 40-50 тыс.шт 380-400 тыс.шт |
| 3 | Вафельные стаканчики (объём 130 мл) | 30-32 тонн |
| 4 | Сухое обезжиренное молоко | 100 тонн |
| 5 | Сахар | 110 тонн |
| 6 | Соль (экстра, нейодированная) | 15 тонн |
| 7 | Сыворотка сухая подсырная | 50-60 тонн |
| 8 | Пюре картофельное | 50-60 тонн |
| 9 | Стаканчики полистерольные | 800 тыс.шт |
| 10 | Бумага обёрточная (35 мг/м2) | 3 тонн |
| 11 | Клей ПВА | 1 тонн |
| 12 | Спецодежда | согласно заявке |
| 13 | Печенье сахарное (55х55х5) | 10 тонн |
| 14 | Палочки для мороженого (94х9,5х2,15) | 300 тыс.шт |
Версия для печати
Информация о закупках
Планируемые закупки на 2011 год:



В корзине пока пусто